|
Hae sivustolta:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallituksen puheenjohtajat | |
| Toimitusjohtaja Kimmo Kedonpää Pipelife Finland Oy | Puheenjohtaja |
| Toimitusjohtaja Jari Lehtimäki Primo Finland Oy | Varapuheenjohtaja |
| Varatoimitusjohtaja Petri Rolig Suominen Yhtymä Oyj | Varapuheenjohtaja |
| Hallituksen muut jäsenet | |
| Toimitusjohtaja Kristiina Wessman Plastep Oy | Toimitusjohtaja Antti Tyrmi Muovijaloste Oy |
| Toimitusjohtaja Veijo Vainio Oy Parlok Ab | Toimitusjohtaja Jaana Aho Muovilami Oy |
| Toimitusjohtaja Erkki Lappi Ekin Muovi Oy | Hallituksen jäsen Kari Kallonen Oy Orthex Ab |
| Toimitusjohtaja Antti Jouppi Promens Oy | Toimitusjohtaja Kimmo Tiitola Wipak Oy |
| Toimitusjohtaja Jan-Erik Nordmyr Oy KWH Pipe Ab | Toimitusjohtaja Mika Niininen Satatuote Oy |
| Toimitusjohtaja Hanna Ristola Premix Oy | Toimitusjohtaja Seppo Arento Medisize Oy |
| Toimitusjohtaja Lauri Ant-Wuorinen Plastex Oy | Hallituksen puheenjohtaja Christian Sundberg Oy Fluorotech Ltd |
| Toimitusjohtaja Mikko Koivuniemi Muovix Oy | Toimitusjohtaja Jari Henttonen Graham Packaging Oy |
| Hallituksen työvaliokunta | |
| Hallituksen puheenjohtajisto | Työvaliokunnan jäsenet |
| Toimitusjohtaja Kimmo Kedonpää Pipelife Finland Oy | Toimitusjohtaja Antti Jouppi Promens Oy |
| Varatoimitusjohtaja Petri Rolig Suominen Yhtymä Oyj | Toimitusjohtaja Erkki Lappi Ekin Muovi Oy |
| Toimitusjohtaja Jari Lehtimäki Primo Finland Oy | Toimitusjohtaja Hanna Ristola Premix Oy |
| | |
| Muoviteollisuus ry:n vaalivaliokunta | |
| Toimitusjohtaja Jyrki Ant-Wuorinen Oy Plastex Ab | Toimitusjohtaja Jari Vuorinen Plastone Oy |
| Hallituksen jäsen Gösta Eklund Rosenlew RKW Finland Oy | Toimitusjohtaja Juha Leppänen A-kassi Ky |
| Palvelujohjaja Kari Oksanen Lassila&Tikanoja Oyj | |
| Varajäsenet | |
| Konsernijohtaja Peter Höglund Oy KWH Pipe Ab | Toimitusjohtaja Sauli Eerola Muovipoli Oy |
